更新时间:2026-11-16 11:41:21 ip归属地:浙江,天气:多云转小雨,温度:12-19 浏览次数:124 公司名称: 铭星(浙江)建材办事处
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 110 |
| 发货期限 | 2天 |
| 供货总量 | 10000 |
| 运费说明 | 卖家承担 |
| 小起订 | 5 |
| 质量等级 | 优 |
| 是否厂家 | 源头工厂 |
| 产品材质 | 碳晶板 |
| 产品品牌 | 铭星 |
| 发货城市 | 温州 |
| 产品产地 | 温州 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 基材材质 | 竹炭粉 + 钙粉 + 高分子树脂共挤实心基材 |
| 板材密度 | 0.8?1.2g/cm3 |
| 常规厚度 | 5/7/8/10/12mm(支持定制) |
| 标准宽度 | 1220mm |
| 常规长度 | 2440/2600/2800/3000mm(可通高定制) |
| 饰面类型 | PET膜 / PVC膜 / PP共挤层 |
| 覆膜工艺 | PUR热熔胶复合 |
| 环保等级 | ENF/E0 级 |
| 防火等级 | B1 级难燃(GB8624?2012) |
| 24h 吸水率 | ≤0.5% |
| 邵氏硬度 | 60?65D |
| 耐磨转数 | 4000?6000 转 |
| 抗冲击强度 | 10?15kJ/m2 |
| 热变形温度 | ≥65℃ |
| 线性热膨胀系数 | ≤0.3% |
| 降噪隔音量 | 28?35dB |
| 表面纹理 | 木纹、石纹、布纹、金属纹、纯色 |
| 表面光泽 | 哑光 / 肤感 / 柔光 / 高光 |
| 加工特性 | 可开槽、倒角、热弯、异形裁切 |
| 适用场景 | 室内墙面、吊顶、背景墙、工装家装 |
| 范围 | 护墙板集成墙板供应范围覆盖浙江省 杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 110 |
| 发货期限 | 2天 |
| 供货总量 | 10000 |
| 运费说明 | 卖家承担 |
| 小起订 | 5 |
| 质量等级 | 优 |
| 是否厂家 | 源头工厂 |
| 产品材质 | 碳晶板 |
| 产品品牌 | 铭星 |
| 发货城市 | 温州 |
| 产品产地 | 温州 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 基材材质 | 竹炭粉 + 钙粉 + 高分子树脂共挤实心基材 |
| 板材密度 | 0.8?1.2g/cm3 |
| 常规厚度 | 5/7/8/10/12mm(支持定制) |
| 标准宽度 | 1220mm |
| 常规长度 | 2440/2600/2800/3000mm(可通高定制) |
| 饰面类型 | PET膜 / PVC膜 / PP共挤层 |
| 覆膜工艺 | PUR热熔胶复合 |
| 环保等级 | ENF/E0 级 |
| 防火等级 | B1 级难燃(GB8624?2012) |
| 24h 吸水率 | ≤0.5% |
| 邵氏硬度 | 60?65D |
| 耐磨转数 | 4000?6000 转 |
| 抗冲击强度 | 10?15kJ/m2 |
| 热变形温度 | ≥65℃ |
| 线性热膨胀系数 | ≤0.3% |
| 降噪隔音量 | 28?35dB |
| 表面纹理 | 木纹、石纹、布纹、金属纹、纯色 |
| 表面光泽 | 哑光 / 肤感 / 柔光 / 高光 |
| 加工特性 | 可开槽、倒角、热弯、异形裁切 |
| 适用场景 | 室内墙面、吊顶、背景墙、工装家装 |
| 范围 | 护墙板集成墙板供应范围覆盖浙江省 杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市等区域。 |
铭星(浙江)建材办事处位于宁波市江东区咸祥镇下横线1888号富生谷融合产业科创园2幢。地理环境优越,交通便利。我司主要是以生产 浙江本地石晶板、浙江本地附近抗菌板、浙江就近防火板等产品为主的一家企业,公司严格执行ISO9001:2000质量管理体系标准,不断根据市场需求来改进完善现有的产品,实时开发新产品,公司主要产品 系列: 浙江本地附近酒店板、浙江高密度板、浙江免漆板等系列。公司宗旨是“质量di yi 用户之上 科技为本 不断创新”,用z u i低廉的价格创造z u i优质的产品, 我们热忱期待着与您携手合作,谋求共同发展,开创二十一世纪新纪元。










